¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

BI.S.V. 1 nivel T.Baja

MODELOS

BI.S.V. 450/1 nivel T.Baja
BI.S.V. 450/2 niveles T.Baja
BI.S.V. 450/3 niveles T.Baja
BI.S.V. 450/1 nivel T.Alta
BI.S.V. 450/2 niveles T.Alta
BI.S.V. 450/3 niveles T.Alta

Descripción

Modelo Material de Construcción Potencia Eléctrica RPM Superficie de Cribado
BI.S.V. 450/1 nivel T.Baja Inoxidable AISI 304 L. 0,19 Kw 3000 M2 0,105
BI.S.V. 450/2 niveles T.Baja Inoxidable AISI 304 L. 0,19 kw 3000 M2 0,105
BI.S.V. 450/3 niveles T.Baja Inoxidable AISI 304 L. 0,19 kw 3000 M2 0,105
BI.S.V. 450/1 nivel T.Alta Inoxidable AISI 304 L. 0.19 kw 3000 M2 0,105
BI.S.V. 450/2 niveles T.Alta Inoxidable AISI 304 L. 0,19 kw 3000 M2 0,105
BI.S.V. 450/3 niveles T.Alta Inoxidable AISI 304 L. 0,19 kw 3000 M2 0,105

Solicitud de Cotización


Descargas


Documento
Fondos y Cierres
Especificaciones Mallas
Mantenimiento de Cribas
Problemas y Soluciones para Cribas
Dimensiones 320
SUBIR