Descripción
| Modelo | Material de Construcción | Potencia Eléctrica | RPM | Superficie de Cribado |
|---|---|---|---|---|
| BI.S.V. 600/1 nivel | Inoxidable AISI 304 L. | 0.42 kw | 3000 | M2 0,265 |
| BI.S.V. 600/2 niveles | Inoxidable AISI 304 L. | 0.42 kw | 3000 | M2 0,265 |
| BI.S.V. 600/3 niveles | Inoxidable AISI 304 L. | 0,42 kw | 3000 | M2 0,265 |
| BI.S.V. 800/1 nivel | Inoxidable AISI 304 L. | 0.42 kw | 3000 | M2 0,425 |
| BI.S.V. 800/2 niveles | Inoxidable AISI 304 L. | 0.42 kw | 3000 | M2 0,425 |
| BI.S.V. 800/3 niveles | Inoxidable AISI 304 L. | 0.42 kw | 3000 | M2 0,425 |

